id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
INBO:MEETNET:EVENT:203534	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:233665	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284906	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203379	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251220	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411138	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:231402	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284196	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411090	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411254	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191115	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:282283	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190929	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411171	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:285350	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255136	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411151	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:205554	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255126	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:202597	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:250908	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:231073	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:202866	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:232573	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:282042	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:190930	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:311377	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:413290	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:284891	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411178	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:197050	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:283362	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190804	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255135	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192917	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:250630	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255449	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:190927	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284893	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:249246	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:400065	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411162	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190367	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:202867	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203418	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203640	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:250629	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:281911	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190737	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:250455	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411154	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251060	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191461	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203444	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210669	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:203049	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:283385	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:312237	temperature	minder geschikte omstandigheden: regen of < 12 graden C	°C
INBO:MEETNET:EVENT:202842	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:401684	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:401684	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:204323	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:233663	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:312239	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190400	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411167	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190587	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251059	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190736	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:233986	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192913	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:233987	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255123	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:281565	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251055	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:234769	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191114	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203378	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284896	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255122	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:315965	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411252	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411153	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203535	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192835	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191276	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:401447	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284904	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203380	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210673	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:234514	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:411136	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:234771	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:202598	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284898	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210609	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:191061	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210671	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:411141	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203201	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:413291	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:231339	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:232574	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203417	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:400065	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:285348	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:315962	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411165	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:205908	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:409136	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:202951	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411169	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:413292	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:315960	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:234513	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:316144	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:234507	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190926	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:233318	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411150	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284892	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192912	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:210672	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:192918	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411149	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411170	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191020	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284905	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210680	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:284900	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:281910	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192908	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:285349	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284897	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284902	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:204889	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190654	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191462	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:234770	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:401649	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190368	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411137	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210678	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251057	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251058	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:234509	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:203381	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:410547	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:282282	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411152	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284894	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210612	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:411163	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:231674	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191365	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:285351	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284899	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191279	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191277	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255127	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:411139	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203419	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:231165	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284907	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411180	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:233985	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210675	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192909	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:202843	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:401244	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:401244	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:190932	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:205553	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:210611	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:411255	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192911	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:190925	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192836	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203264	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:282042	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:281381	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284890	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:233094	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190366	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:410826	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:313130	temperature	minder geschikte omstandigheden: regen of < 12 graden C	°C
INBO:MEETNET:EVENT:250283	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:282042	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:210674	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190959	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:315964	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:401685	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411168	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411164	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:401217	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284901	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:202950	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190655	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:233158	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:284895	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:315967	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:281382	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:312732	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411256	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411140	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:202622	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:231519	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:410498	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:282281	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190803	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255128	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:203263	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203445	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:315961	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:250631	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190738	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:250681	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210677	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:190369	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:204886	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411155	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:322070	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411166	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:283386	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190565	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:231072	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203839	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:283363	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:315963	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:315966	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411135	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:191278	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:401835	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251221	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411179	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411253	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203200	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:408588	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251056	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:231813	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210670	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:312238	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:251219	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:233664	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:281566	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190931	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:190854	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:250628	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:400119	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:203536	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192919	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:411142	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:260777	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190365	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:255125	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210676	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:250835	temperature	>12=	°C
INBO:MEETNET:EVENT:192910	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:252538	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:190928	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:205555	temperature	>=12	°C
INBO:MEETNET:EVENT:284903	temperature	>=18	°C
INBO:MEETNET:EVENT:210679	temperature		°C
INBO:MEETNET:EVENT:190370	temperature	>=18	°C
